Key numbers
As of 25 Sept 2026
- Weekly downloads
- 4.3m
- +353% over 12 months
- Gzip bundle size
- -
- No Bundlephobia data
- Dependencies
- 4
- Direct, from package.json
- Last release
- 2 months ago
- v21.2.0
- GitHub stars
- 112
- 23 forks
- Open issues / PRs
- 95 / 25
- Contributors
- -
- Commits, last 52 weeks
- 131
Downloads
Last week 2026-09-15 to 2026-09-21
4,262,823 downloads last week, 18,028,859 in the last month. The 12-month change of +353% compares the average of the last 4 weeks with the first 4 weeks of the series.
- Releases, last 12 months
- 251 in total
- Latest version
- 21.2.0, 21 Jul 20262 months ago
- First published
- 15 Aug 2017
- Last push to GitHub
- 22 Sept 20262 days before the snapshot
- Repository archived
- No
- Open issues
- 95
- Open pull requests
- 25
- Commits, last 52 weeks
- 131
- Dependents on npm
- -
Major versions
- v21 first release 21.0.0, 4 Jul 2025
- v20 first release 20.0.0, 14 May 2025
- v19 first release 19.0.0, 16 Jan 2025
- v18 first release 18.0.0, 30 Oct 2024
- v17 first release 17.0.0, 16 Jul 2024
- v16 first release 16.0.0, 20 Apr 2024
- v15 first release 15.0.0, 21 Jan 2024
- v14 first release 14.0.0, 6 Nov 2023
- v13 first release 13.0.0, 25 Aug 2023
- v12 first release 12.0.0, 2 May 2023
- v11 first release 11.0.0, 27 Jan 2023
- v10 first release 10.0.0, 26 Oct 2022
- v9 first release 9.0.0, 3 Aug 2022
- v8 first release 8.0.0, 6 May 2022
- v7 first release 7.0.0, 3 Feb 2022
- v6 first release 6.0.0, 26 Oct 2021
- v5 first release 5.0.0, 28 Jul 2021
- v4 first release 4.0.0, 27 Apr 2021
- v3 first release 3.0.0, 26 Jan 2021
- v2 first release 2.0.0, 19 Oct 2020
- v0 first release 0.0.2, 15 Aug 2017
Recent releases
| Version | Published |
|---|---|
| 21.2.0 | 21 Jul 2026 |
| 21.1.0 | 7 Oct 2025 |
| 21.0.0 | 4 Jul 2025 |
| 20.0.0 | 14 May 2025 |
| 19.0.1 | 18 Feb 2025 |
| 19.0.0 | 16 Jan 2025 |
| 18.1.0 | 27 Nov 2024 |
| 18.0.0 | 30 Oct 2024 |
| 17.0.0 | 16 Jul 2024 |
| 16.1.0 | 14 May 2024 |
| 16.0.0 | 20 Apr 2024 |
| 15.0.2 | 18 Mar 2024 |
| 15.0.1 | 7 Mar 2024 |
| 15.0.0 | 21 Jan 2024 |
- Module format
- ESM + CommonJSFrom package.json type, main and exports fields
- TypeScript types
- Bundled
- Node.js engine range
- Not declared
- Runtimes
- -
- Unpacked size (npm)
- 5.5 MB
- Dependencies (4)
tslib@types/nodeflatbuffersjson-with-bigint
npm install apache-arrowCDN
jsDelivr: 793.6k requests in 30 days
- jsDelivr
https://cdn.jsdelivr.net/npm/apache-arrow@21.2.0/ - unpkg
https://unpkg.com/apache-arrow@21.2.0/ - esm.sh
https://esm.sh/apache-arrow@21.2.0
Indexability: Not indexed (discovery only): no category.