Package
file-type
Detect the file type of a file, stream, or data
Key numbers
As of 25 Sept 2026
- Weekly downloads
- 41.4m
- +61% over 12 months
- Gzip bundle size
- -
- No Bundlephobia data
- Dependencies
- 4
- Direct, from package.json
- Last release
- 8 days ago
- v22.1.1
- GitHub stars
- 4.3k
- 399 forks
- Open issues / PRs
- 0 / 0
- Contributors
- 121
- Commits, last 52 weeks
- 50
Downloads
Last week 2026-09-15 to 2026-09-21
41,427,702 downloads last week, 189,497,784 in the last month. The 12-month change of +61% compares the average of the last 4 weeks with the first 4 weeks of the series.
- Releases, last 12 months
- 13172 in total
- Latest version
- 22.1.1, 17 Sept 20268 days ago
- First published
- 24 Apr 2014
- Last push to GitHub
- 17 Sept 20268 days before the snapshot
- Repository archived
- No
- Open issues
- 0
- Open pull requests
- 0
- Commits, last 52 weeks
- 50
- Dependents on npm
- 3,505
Major versions
- v22 first release 22.0.0, 26 Mar 2026
- v21 first release 21.0.0, 23 May 2025
- v20 first release 20.0.0, 15 Jan 2025
- v19 first release 19.0.0, 7 Jan 2024
- v18 first release 18.0.0, 24 Aug 2022
- v17 first release 17.0.0, 24 Nov 2021
- v16 first release 16.0.0, 18 Oct 2020
- v15 first release 15.0.0, 26 Aug 2020
- v14 first release 14.0.0, 2 Feb 2020
- v13 first release 13.0.0, 7 Jan 2020
- v12 first release 12.0.0, 12 Jun 2019
- v11 first release 11.0.0, 4 May 2019
- v10 first release 10.0.0, 7 Oct 2018
- v9 first release 9.0.0, 10 Aug 2018
- v8 first release 8.0.0, 12 May 2018
- v7 first release 7.0.1, 8 Oct 2017
- v6 first release 6.1.0, 15 Aug 2017
- v5 first release 5.0.0, 6 Jun 2017
- v4 first release 4.0.0, 13 Dec 2016
- v3 first release 3.0.0, 11 Oct 2015
- v2 first release 2.0.0, 19 Dec 2014
- v1 first release 1.0.0, 14 Aug 2014
- v0 first release 0.1.0, 24 Apr 2014
Recent releases
| Version | Published |
|---|---|
| 22.1.1 | 17 Sept 2026 |
| 22.1.0 | 11 Sept 2026 |
| 22.0.2 | 15 Aug 2026 |
| 22.0.1 | 9 Apr 2026 |
| 22.0.0 | 26 Mar 2026 |
| 21.3.4 | 22 Mar 2026 |
| 21.3.3 | 16 Mar 2026 |
| 21.3.2 | 13 Mar 2026 |
| 21.3.1 | 9 Mar 2026 |
| 21.3.0 | 4 Jan 2026 |
| 21.2.0 | 25 Dec 2025 |
| 21.1.1 | 19 Nov 2025 |
| 21.1.0 | 10 Nov 2025 |
| 21.0.0 | 23 May 2025 |
- Module format
- ESM onlyFrom package.json type, main and exports fields
- TypeScript types
- Bundled
- Node.js engine range
- >=22
- Runtimes
- -
- Unpacked size (npm)
- 136 kB
- Dependencies (4)
strtok3token-typesuint8array-extras@tokenizer/inflate
npm install file-typeCDN
jsDelivr: 64.8k requests in 30 days
- jsDelivr
https://cdn.jsdelivr.net/npm/file-type@22.1.1/ - unpkg
https://unpkg.com/file-type@22.1.1/ - esm.sh
https://esm.sh/file-type@22.1.1
Indexability: Indexed.